| No | Title | Name | Date | Read | File |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 청렴정책 모니터링 사업 수행 | 이*중 | 2022.03.14 | 132 | |
| 83 | 2021년 공공기관 부패방지 시책평가 | 이*중 | 2022.03.14 | 108 | |
| 82 | 2020년 공공기관 부패방지 시책평가 | 이*중 | 2021.02.17 | 98 | |
| 81 | 국가연구개발 분야 청렴 인식도 측정에 관한 연구 | 반*******소 | 2021.02.17 | 62 | |
| 80 | 경찰청 청렴도 제고방안 연구 | 반*******소 | 2021.02.17 | 66 | |
| 79 | 대구광역시 반부패청렴 중장기 마스터 플랜 수립 | 반*******소 | 2021.02.17 | 61 | |
| 78 | 청렴역량 강화를 위한 청렴컨설팅 | 반*******소 | 2021.02.17 | 67 | |
| 77 | 2019년 부패방지 시책평가 수행 | 이*중 | 2021.02.17 | 52 | |
| 76 | 2018 공공기관 부패방지 시책평가 용역 수행 | 반******소 | 2019.04.05 | 80 | |
| 75 | 반부패정책 등에 대한 점검평가 체계 개발 연구 | 반*******소 | 2019.04.05 | 69 |




